NAMA : BANI ZAMZAMI
KELAS : 2 EB 13
NPM : 20208235
Bakso Komplit
JL. Raya Kalimalang No.1 Bekasi Barat
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Setiap orang pasti ingin menjadi sukses di bisnis atau usaha-nya sendiri. Hanya orang-orang yang berpikiran sempit-lah yang seumur hidup ingin menjadi orang yang mengandalkan uang gaji.
Banyak sekali jalan menuju kesuksesan, salah satu diantaranya dengan membuat sebuah cikal-bakal bisnis yang diharapkan mampu mengembangkan daya kreativitas dan inovasi. Hal ini sangat membutuhkan keberanian yang luar biasa. Hanya orang bernyali besar-lah yang mampu meng-gelontorkan sejumlah dana demi sebuah harapan yang belum pasti.
Bisnis adalah sebuah pembelajaran, dimana dibutuhkan analisa yang sangat dalam tentang prospek dan kelayakan dalam usaha itu. Oleh karena itu, bisnis itu harus dimulai sejak dini sehingga kita memiliki banyak waktu untuk dapat berpikir dan mengolah otak demi kesuksesan usaha tersebut.
Peluang usaha di depan mata, tidak ada salahnya kalau kita memulai sekarang. Inilah yang melatarbelakangi berdirinya sebuah tempat makan bakso sate kotak bakar.
1.2. TUJUAN
Adapun tujuan dari pada usaha ini adalah
1. Untuk memperoleh penghasilan dan memberikan kepuasan bagi pihak konsumen.
2. Mendidik bekal usaha pada masyarakat yang terhimpun dalam usaha seperti keterampilan berdagang serta membuat bakso berkualitas.
3. Menciptakan usaha yang sehat dan menciptakan income yang optimal.
4. Menciptakan wadah kerjasama dan organisasi yang berlandaskan niaga.
5. Memiliki tujuan usaha yang integratif antara aspek manajemen usaha.
Aspek pemasaran.
Segmentasi pasar : Pria dan wanita (dewasa maupun anak-anak)
Target pasar : pria dan wanita baik yang kuliah, sekolah, maupun bekerja
Positioning :gambar sesuai dengan keinginan konsumen,harga lebih terjangkau di banding yang lain.
1.3. VISI DAN MISI
VISI : menjadi perusahaan terbesar di bidang makanan dengan menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau bagi konsumen
MISI : membantu meningkatkan kualitas hidup bangsa
BAB II
ASPEK PEMASARAN
2.1. GAMBARAN UMUM PASAR (STP)
2.1.1 Segmentasi Pasar
Bakso merupakan makanan yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan umur dimulai dari kalangan anak – anak, remaja, dewasa dan orang tua. Sehingga bakso komplit (BASKOM) ini sangat aman untuk dikonsumsi.
2.1.2 Target pasar
Bakso komplit ditargetkan untuk semua kalangan baik anak-anak maupun dewasa.
2.1.3 Positioning
Keunggulan dari produk kami mempunyai berbagai macam pilihan rasa yang unik, menyediakan kids station,.dan harga lebih terjangkau dibanding yang lain.
BAB III
BAURAN PEMASARAN
3.1. Produk
Bakso dan minuman dengan berbagai rasa buah.
3.2. Harga
Makanan
- Bakso isi keju : Rp. @ 6000
- Bakso isi sosis : Rp. @5.000
- Bakso bakar : Rp. 4.000/tus
- Bakso isi tahu : Rp @400
- Bakso isi sumsum : Rp @6.500
-Bakso isi ati sapi : Rp @5.000
-Bakso isi oncoM : Rp @4.000
-Bakso isi jamur : Rp @5.000
-Bakso urat:Rp10.000/mangkok
- Bakso telor : Rp 10.000/mangkok
Minuman
-Es Teh Manis : Rp 2.500
- Es Jeruk : Rp 5.000
-Es Buah : Rp 6.000
- Es Tea : Rp 3.000
- Teh Botol : Rp 3.000
- Cocacola : Rp 3.000
- Fanta : Rp 3.000
Aneka Juice
- Juice Jeruk : Rp 5.000
- Juice Apel : Rp 5.000
-Juice Mangga : Rp 5.000
- Juice Alpukat : Rp 5.000
-Juice Melon : Rp 5.000
-Juice Strawbery : Rp 7.000
BIAYA USAHA
| KETERANGAN | MODAL SENDIRI | KREDIT | JUMLAH | |
| A. | INVESTASI | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 1 | Sewa tempat | 5000 | 0 | 5.000.000 |
| 2 | Kids Station | 7.890.000 | 0 | 7.890.000 |
| 3 | Peralatan | 5000 | 5.000.000 | 10.000.000 |
| 4 | Inventaris Usaha | 10.000.000 | 2.000.000 | 12.000.000 |
| 5 | Kendaraan | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 6 | Lain-Lain | 52.890.000 | 7.000.000 | 59.890.000 |
| | Total Harta Tetap | | | |
| B. | INVESTASI PRA-OPERASIONAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 1 | Rencana Usaha | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 2 | Perizinan | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 3 | Pelatihan | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 4 | Uji coba produksi | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 5 | Lain-Lain | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 |
| | Total Pra-Operasi | | | |
| C. | TOTAL INVESTASI (A + B) | 65.890.000 | 7.000.000 | 72.890.000 |
PROYEKSI LABA-RUGI
| Deskripsi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. PENJUALAN | 30.000.000 | 31.500.000 | 33.000.000 | 31.900.000 | 33.700.000 |
| B. BIAYA POKOK PRODUKSI | | | | | |
| 1.Bahan Baku | 11.863.0000 | 11.863.0000 | 11.863.0000 | 11.863.0000 | 11.863.0000 |
| 2.Upah Tenaga Kerja | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 3.Biaya Umum | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 |
| Total Biaya Pokok Produksi | 16.213.000 | 16.213.000 | 16.213.000 | 16.213.000 | 16.213.000 |
| | | | | | |
| C. LABA BERSIH (A – B) | 13.787.000 | 15.287.000 | 16.787.000 | 15.687.000 | 17.487.000 |
| D. BIAYA USAHA | | | | | |
| 1.Gaji pimpinan | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2.Gaji karyawan | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 3.Biaya pemasaran | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 4.Perlengkapan kantor | 7.011.000 | 7.011.000 | 7.011.000 | 7.011.000 | 7.011.000 |
| 5.Biaya Sewa | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 6.Biaya Lain-lain | 416.000 | 416.000 | 416.000 | 416.000 | 416.000 |
| 7.Penyusutan | 1.081.500 | 1.081.500 | 1.081.500 | 1.081.500 | 1.081.500 |
| Total Biaya Usaha | 12.908.500 | 12.908.500 | 12.908.500 | 12.908.500 | 12.908.500 |
| E. LABA USAHA (C – D) | 878.500 | 2.378.500 | 3.878.500 | 2.778.500 | 4.578.500 |
| F. LABA SEBELUM PAJAK (E ) | 878.500 | 2.378.500 | 3.878.500 | 2.778.500 | 4.578.500 |
| G. PAJAK | 87.850 | 237.850 | 387.850 | 277.850 | 457.850 |
| H. LABA (G – H) | 790.650 | 2.140.650 | 3.490.650 | 2.500.650 | 4.120.650 |
| I. BEP: (Fixed Cost / Margin Contribution) | 68.173 | 25.180 | 15.442 | 21.554 | 13.081 |
| | | | | | |
Peralatan & Perlengkapan
| No | Nama Barang | Frek | Satuan | Jumlah |
| 1 | Etalase 135 x 160 cm | 1 | Rp 1.700.000 | Rp 1.700.000 |
| 2 | Meja & kursi | 5 set | Rp 500.000 | Rp 2.500.000 |
| 3 | Blender Miyako Chopper | 1 | Rp 209.000 | Rp 209.000 |
| 4 | Rol kabel | 1 | Rp 25.000 | Rp 25.000 |
| 5 | Wadah bak 5200 ml | 1 | Rp 72.000 | Rp 72.000 |
| 6 | Ember 12 liter | 1 | Rp 15.000 | Rp 15.000 |
| 7 | Sendok & Garpu | 3 lusin | Rp 20.000 | Rp 60.000 |
| 8 | Mangkok | 3 lusin | Rp 23.000 | Rp 69.000 |
| 9 | Toples gula 2,8 liter | 1 | Rp 23.000 | Rp 23.000 |
| 10 | Sendok Bakso | 1 | Rp 5000 | Rp 5000 |
| 11 | Dandang | 2 | Rp 15.000 | Rp 30.000 |
| 12 | Tempat Bumbu | 3 | Rp 5000 | Rp 10.000 |
| 13 | Pisau | 2 | Rp 7000 | Rp 14.000 |
| 14 | Celemek Harmoni | 2 | Rp 10.000 | Rp 20.000 |
| 15 | Serbet | 3 | Rp 3000 | Rp 9000 |
| 16 | Tempat Tissue | 5 | Rp 8000 | Rp 40.000 |
| 17 | Tempat Sampah | 2 | Rp 5000 | Rp 10.000 |
| 18 | Saringan Bakso | 2 | Rp 5000 | Rp 10.000 |
| 19 | Tempat Sendok & Garpu | 5 set | Rp 10.500 | Rp 52.500 |
| 20 | Kompor Gas | 2 | Rp 300.000 | Rp 600.000 |
| 21 | Talenan Claris | 1 | Rp 21.000 | Rp 21.000 |
| | Total Biaya Peralatan | | | Rp 5.957.000 |
Bahan Perlengkapan dalam satu bulan
| No | Bahan Perlengkapan | Per hari | Per bulan | Satuan | Jumlah |
| 1 | Daging | 10 Kg | 300 Kg | Rp 70.000 | Rp 2.100.000 |
| 2 | Mie basah | 10 Kg | 300 Kg | Rp 50.000 | Rp 1.500.000 |
| 3 | Toge | 5 Kg | 150 Kg | Rp 20.000 | Rp 600.000 |
| 4 | Bihun | 5 Kg | 150 Kg | Rp 15.000 | Rp 450.000 |
| 5 | Garam | 1 Kg | 30 Kg | Rp 5.000 | Rp 150.000 |
| 6 | Mecin | 1 Kg | 30 Kg | Rp 2.000 | Rp 60.000 |
| 7 | Cuka | 1 Pack | 30 Pack | Rp 2.000 | Rp 60.000 |
| 8 | Saus botol | 1 Pack | 30 Pack | Rp 7.000 | Rp 210.000 |
| 9 | Kecap botol | 1 Pack | 30 Pack | Rp 5.000 | Rp 150.000 |
| 10 | Gula | 1,5 Kg | 45 Kg | Rp 6.000 | Rp 270.000 |
| 11 | Es batu( Ukuran Plastik 2 Kg) | 8 Pcs | 240 Pcs | Rp 500 | Rp 120.000 |
| 12 | Sedotan( 1 pack isi 50 pcs ) | 1 pack | 30 Pack | Rp 3.000 | Rp 96.000 |
| 13 | Gelas Plastik( 1 pcs isi 50 pcs) | 1 Pack | 30 Pack | Rp 24.000 | Rp 720.000 |
| 14 | Daun Seledri | 1 ikat | 30 ikat | Rp 500 | Rp 150.000 |
| 15 | Bawang Merah&Putih | 1 Kg | 30 Kg | Rp 8.000 | Rp 240.000 |
| 16 | Tusuk gigi | 1 pack | 30 pack | Rp 1.500 | Rp 45.000 |
| 17 | Bumbu Kaldu | 1 bgks | 1 Pack | Rp 1.000 | Rp 30.000 |
| 18 | Tepung Terigu | 1 Kg | 30 Kg | Rp 2.000 | Rp 60.000 |
| | Total biaya perlengkapan | | | | Rp 7.011.000 |
Bahan
| No | Nama isi bakso | Per Minggu | Per Bulan | Satuan | Jumlah |
| 1 | Keju | 2 Kg | 8 Kg | Rp 15.000 | Rp 120.000 |
| 2 | Sosis | 10 Pack | 40 pack | Rp 10.000 | Rp 400.000 |
| 3 | Tahu | 20 buah | 80 buah | Rp 2000 | Rp 160.000 |
| 4 | Sumsum | 2 Kg | 8 Kg | Rp 30.000 | Rp 240.000 |
| 5 | Jamur | 2 Kg | 8 Kg | Rp 20.000 | Rp 160.000 |
| 6 | Ati sapi | 2 Kg | 8 Kg | Rp 20.000 | Rp 160.000 |
| 7 | Oncom | 5 buah | 20 buah | Rp 1.000 | Rp 20.000 |
| 8 | Daging urat | 10 Kg | 40 Kg | Rp 40.000 | Rp 1.600.000 |
| | Total biaya | | | | Rp. 2.860.000 |
Bahan
| No | Nama Buah | Per Minggu | Per Bulan | Satuan | Jumlah |
| 1 | Jeruk | 10 Kg | 40 Kg | Rp 17.900 | Rp 716.000 |
| 2 | Strawbery | 7 Pack | 28 Pack | Rp 17.000 | Rp 476.000 |
| 3 | Melon | 2 Buah | 8 Buah | RP 7.000 | Rp 56.000 |
| 4 | Mangga | 10 Kg | 44 Kg | Rp 12.000 | Rp 528.000 |
| 5 | Alpukat | 2 Kg | 8 Kg | Rp 13.000 | Rp.104.000 |
| 6 | Apel | 2 Kg | 8 Kg | Rp 14.000 | Rp 112.000 |
| | Total biaya buah | | | | Rp 1.992.000 |
BAB IV
ASPEK SDM
4.1. Struktur organisasi

4.2.Kriteria & jumlah job spesifikasi
§ Pemilik
Penanggungjawab atas jalannya usaha
§ Kasir
Mengatur keluar masuk pembayaran
§ Koki
Memasak
§ Koki
Minuman
§ Pelayan 1 dan Pelayan 2
Melayani
4.3 Tanggung jawab anggota
- Kasir
Mengatur mengenai pembayaran
- Koki makanan
Memasak
- Koki minuman
Menyiapkan minuman
- Pelayan 1 & 2
Melayani pengunjung yang datang
Denah Lokasi

Lampiran Tampak Atas dan Depan
Tampak Atas

Tampak depan :

No comments:
Post a Comment